2010年协作共用网入网仪器一览表
关键字:协作共用网
|
陕西省大型科学仪器设备协作共用网入网仪器设备一览表(2010年) |
|||||||
| 单位序号 | 仪器序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 仪器单位 | 类型 | 负责人电话 | 仪器负责人 |
| 1 | 1 | 激光扫描共聚焦显微镜 | FV-1000 | 第四军医大学电镜中心 | 大专院校 | 029-84774569 | 王春梅 |
| 2 | 2 | 高效液相色谱仪 | Alliance2695 | 第四军医大学药物中心 | 大专院校 | 029-84773752 | 王剑波 |
| 3 | 3 | 原子力显微镜 | NanoscopeⅢa | 西安交通大学电子材料所 | 大专院校 | 029-82668679 | 汪敏强 |
| 4 | 多功能电子能谱仪 | MKⅡ | 大专院校 | 029-82668679 | 赵子明 | ||
| 4 | 5 | 电液伺服疲劳试验机 | 1341、1342、1346 | 西安交通大学金属材料所 | 大专院校 | 029-82668911 | 仝明信 |
| 6 | 高频疲劳试验机 | HFP5100 | 大专院校 | 029-82668911 | 仝明信 | ||
| 5 | 7 | 氨基酸分析仪 | 121-MB | 西北农林科技大学生命学院 | 大专院校 | 029-87092379-8104 | 张林生 |
| 6 | 8 | 顶空自动进样气相色谱仪 | XL | 西北农林科技大学无公害农药中心 | 大专院校 | 029-87091256 | 王智辉 |
| 9 | 超临界CO2萃取仪 | SFE2000 | 大专院校 | 029-87091256 | 王智辉 | ||
| 10 | 高效液相质谱仪 | LCQ-ADUANFAGE | 大专院校 | 029-87092122 | 吴文君 | ||
| 11 | 气相色谱仪质谱联用仪 | ULTRA-PolarisQ | 大专院校 | 029-87091256 | 王智辉 | ||
| 7 | 12 | 等离子发射光谱仪 | VISTA | 西北农林科技大学资源环境学院(土肥所) | 大专院校 | 029-87081200 | 马林英 |
| 8 | 13 | 元素分析仪 | VARIO EL3 | 西北大学分析测试中心 | 大专院校 | 029-88303845 | 贾婴奇 |
| 14 | 全谱直读等离子光谱仪 | IRIS ADVANTAQL | 大专院校 | 029-88303845 | 董发昕 | ||
| 15 | 色谱质谱联用仪 | 6890-5973 | 大专院校 | 029-88303845 | 郭治安 | ||
| 16 | 红外分光光度计 | EQUZINO*55 | 大专院校 | 029-88302456 | 王振军 | ||
| 17 | X-射线单晶衍射面探仪 | BRUKER SMART APEXⅡ CCD | 大专院校 | 029-88303845 | 杨孟林 | ||
| 18 | 基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱 | AXIMA- CFR™plus | 大专院校 | 029-88303845 | 王晓青 | ||
| 19 | 超导核磁共振仪 | INOVA-400MHz | 大专院校 | 029-88303845 | 孙伟 | ||
| 9 | 20 | 恒电位恒电流系统 | M283 | 西北大学现代分离研究所 | 大专院校 | 029-88302077 | 汤宏胜 |
| 10 | 21 | 哈克流变仪 | RS-300 | 西安石油大学 石油工程学院 | 大专院校 | 029-88382680 | 李琪 |
| 22 | 激光粒度仪 | MS2000 | 大专院校 | 029-88382680 | 李琪 | ||
| 23 | 电动显微冷热台 | MDS 600 | 西安石油大学 油气资源学院 | 大专院校 | 029-88382678 | 曹青 | |
| 11 | 24 | X射线高速荧屏分析系统 | MG-421PS93X | 西北工业大学航天学院 | 大专院校 | 029-88492417 | 陈剑 |
| 25 | 动态燃速测试仪 | SFT4001 | 大专院校 | 029-88492417 | 孙得川 | ||
| 26 | 气氧/酒精液体火箭冲压实验系统 | 自制 | 大专院校 | 029-88492417 | 刘佩进 | ||
| 27 | 固态微波源 | 自制 | 大专院校 | 029-88492421 | 杨涓 | ||
| 28 | 标量网络分析仪 | 54147A | 西北工业大学航天学院 | 大专院校 | 029-88492421 | 杨涓 | |
| 29 | 高速数字成像系统 | Phantom V4.3 | 大专院校 | 029-88492417 | 陈剑 | ||
| 30 | 高速运动分析仪 | Hi-SpecEM1012/2 | 大专院校 | 029-88492417 | 陈剑 | ||
| 31 | 三维光纤相位多谱勒粒子分析仪 | DSA-3200P | 大专院校 | 029-88493407 | 李进贤 | ||
| 32 | 高性能计算系统 | HP-rx2600 | 西北工业大学 高性能计算研究与发展中心 | 大专院校 | 029-88495970 | 周兴社 | |
| 33 | 定向金相分析系统 | LABORLUX/12/ME/S | 西北工业大学 凝固实验室 | 大专院校 | 029-88491314 | 薛玉芳 | |
| 34 | 连续波二氧化碳激光器 | RS-850 | 大专院校 | 029-88491314 | 张津生 | ||
| 35 | 1.0MPa压气机及后处理系统 | MA-421/9A | 西北工业大学 翼型、叶栅空气动力学国防科技重点实验室 | 大专院校 | 029-88491224-13 | 王斌 | |
| 36 | 2.5MPa压气机及后处理系统 | LW250/206G | 大专院校 | 029-88491224-13 | 王斌 | ||
| 37 | 跨音速风洞 | NF-6 | 大专院校 | 029-88491494 | 高超 | ||
| 38 | 数控加工中心 | MAHO600E | 西北工业大学 现代设计与集成制造技术教育部重点实验室 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | |
| 39 | 立式数控加工中心 | VMC850 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | ||
| 40 | 数控加工中心 | Xh716 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | ||
| 41 | 三座标测量机 | GLOBAL STATUS 121510 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | ||
| 42 | 米可朗数控加工中心 | UCP1350 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | ||
| 43 | 卧式数控车床 | CKQ61125*1500 | 大专院校 | 13609260513 | 史耀耀 | ||
| 44 | 液压万能机 | WZW-600C | 西北工业大学 力学实验教学中心 | 大专院校 | 029-88430093 | 郑军超 | |
| 45 | 液压式万能试验机 | WZW-300C | 大专院校 | 029-88430093 | 郑军超 | ||
| 46 | 电动振动台 | VS-300-2 | 大专院校 | 029-88495765 | 范春虎 | ||
| 47 | 真空蠕变试验机 | CSS-2905 | 大专院校 | 029-88495540 | 耿小亮 | ||
| 48 | 落地式万能试验机 | 1196 | 大专院校 | 029-88495540 | 潘文革 | ||
| 49 | 声发射仪 | 2CH Mistras-2001 | 大专院校 | 029-88495540 | 潘文革 | ||
| 50 | 电子万能试验机 | CSS-44200 | 大专院校 | 029-88495540 | 管欣 | ||
| 51 | 高温疲劳试验机 | 8802 | 大专院校 | 029-88495540 | 耿小亮 | ||
| 52 | 伺服液压动态试验系统 | 8871 | 大专院校 | 029-88495540 | 耿小亮 | ||
| 53 | 动静电液伺服试验系统 | CSS280 | 大专院校 | 029-88495540 | 耿小亮 | ||
| 54 | 涂胶机 | CEE 100CB | 西北工业大学 微/纳米系统实验室 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | |
| 55 | 腐蚀清洗台 | H63-52/ZM | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 56 | 磁控溅射台 | JPG560BV | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 57 | 低压化学气相沉积 | LPCVD4374 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 58 | 反应离子刻蚀机 | RIE-502 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 59 | 高密度等离子刻蚀机 | ICP-ASE | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 60 | 扩散炉 | 4254 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 61 | 膜厚测试仪 | F40 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 62 | 光刻机 | MA6/BA6 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 63 | 探针测试台 | Cascade RF-1/4200 | 大专院校 | 029-88460353-8112 | 乔大勇 | ||
| 64 | 多功能X射线衍射仪 | x'Pert Pro | 西北工业大学 陕西省材料分析研究中心 | 大专院校 | 029-88460499 | 杨延清 | |
| 65 | 扫描电镜 | S-450 | 大专院校 | 029-88474870 | 李烈凤 | ||
| 66 | 扫描电镜 | AMRAY 1000B | 大专院校 | 88474870, 88493450 | 李烈凤 | ||
| 67 | 透射电镜 | H-800 | 大专院校 | 88474870, 88493450 | 李烈凤 | ||
| 68 | 透射电镜制样设备 | 691 | 大专院校 | 88474870, 88493450 | 李烈凤 | ||
| 69 | 300KV场发射透射电镜 | FEI Tecnai F30 | 大专院校 | 029-88493450-8001 | 陈忠伟 | ||
| 70 | 精密离子镀膜刻浊仪 | 美国Gatan 682 | 大专院校 | 029-88493450-8001 | 陈忠伟 | ||
| 71 | 电子探针 | EPM-810Q | 大专院校 | 029-88493450 | 张雨雷 | ||
| 72 | 场发射扫描电镜 | Supra 55 | 大专院校 | 029-88493450-8001 | 陈忠伟 | ||
| 73 | 直接数字化双能X线骨密度仪 | Prodigy | 西北工业大学 生命学院中心实验室 | 大专院校 | 029-88460543 | 范明月 | |
| 74 | 生物分子模拟软件 | Accelrys Insight II | 大专院校 | 029-88460543 | 范明月 | ||
| 75 | 光刀光镊系统 | CELLCUT | 大专院校 | 029-88460332-0543 | 贾斌 | ||
| 76 | 流式细胞仪 | FACSCalibur | 大专院校 | 029-88460332-0543 | 贾斌 | ||
| 77 | 注塑机 | FL-170EV | 大专院校 | 029-88460332-0543 | 贾斌 | ||
| 78 | DSI植入式生物电遥测系统 | DSI | 大专院校 | 029-88460332-0543 | 贾斌 | ||
| 79 | SPF动物实验室 | 无 | 大专院校 | 029-88460332 | 贾斌 | ||
| 80 | 强磁场超导体 | 16T/50mm | 大专院校 | 029-88460543 | 郭卫红 | ||
| 81 | 荧光显微镜 | 80i | 大专院校 | 029-88460543 | 丁焰 | ||
| 82 | 流化床实验机 | WBF-1 | 大专院校 | 029-88460332 | 贾斌 | ||
| 83 | 单细胞膜片钳记录分析系统 | 放大器900B | 大专院校 | 029-88460543 | 丁焰 | ||
| 84 | 气相色谱仪 | 6890 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 85 | 多功能酶标仪 | Synergy HT | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 86 | 荧光分光光度计 | F-4500 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 87 | 紫外分光光度计 | F-2300 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 88 | 全自动微生物鉴定系统 | MIDI | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 89 | 高速冷冻离心机 | RC-6 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 90 | 双向电泳系统 | protean works | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 91 | 实时荧光定量基因检测系统 | Chromo4 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 92 | 双红外成像系统 | ODYSSEY | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 93 | 超速离心机 | OPTIMA L-100XP | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 94 | 高效液相色谱 | ALLIANCE | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 95 | 激光共聚焦显微镜 | Leica sp5 | 大专院校 | 029-88460543 | 丁焰 | ||
| 96 | 激光粒度和ZETA电位仪 | Zeta | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 97 | 小动物行为纪录系统 | ETHOVISONPRO | 大专院校 | 029-88460332 | 贾斌 | ||
| 98 | 生物安全二级+实验室 | 大专院校 | 029-88460332 | 贾斌 | |||
| 99 | 洁净细胞实验室 | 大专院校 | 029-88460543 | 贾斌 | |||
| 100 | 原子力显微镜 | PicoPlus AFM | 大专院校 | 029-88460543 | 丁焰 | ||
| 101 | 中压层析系统 | AKTApurifier 10 | 大专院校 | 029-88460543 | 谢丽 | ||
| 12 | 102 | 紫外可见近红外光谱仪 | Lambd950 | 陕西师范大学 化学与材料科学学院 | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 |
| 103 | 有机元素分析仪 | VARIO EL III | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 104 | 环境扫描电镜 | Qanta200 | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 105 | 红外光谱仪 | EQUNIO55X | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 106 | 动态热机械分析仪 | Q800 | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 107 | 核磁共振谱仪 | Avance300MHz | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 108 | 树脂固化检测仪 | DEA230/2 | 大专院校 | 029-85303320 | 王明珍 | ||
| 109 | 多晶X-射线衍射仪 | D/Max2550VB+/PC | 大专院校 | 029-85303320 | 刘鹏 | ||
| 13 | 110 | 凝胶滲透色谱 | Waters 2141 | 陕西科技大学 现代仪器分析中心 | 大专院校 | 029-86168934 | 陈立红 |
| 111 | 有机元素分析仪 | Vario EL III | 大专院校 | 029-86168934 | 孙永会 | ||
| 14 | 112 | 高分辨透射电子显微镜 | JEM-3010 | 西安理工大学 | 大专院校 | 029-83212782-8108 | 卢正欣 |
| 113 | X射线衍射仪 | XRD-7000S | 大专院校 | 029-82312782-8105 | 严富学 | ||
| 114 | 扫描探针显微镜 | SPI-3800-SPA-400 | 大专院校 | 029-82312782-8105 | 赵高扬 | ||
| 115 | 场发射扫描电子显微镜 | JSF-6700F | 大专院校 | 029-82312782-8104 | 刘守智 | ||
| 116 | X射线光电子能谱仪 | KRATOS AXIS ULTRA | 大专院校 | 029-83212782 | 卢刚 | ||
| 15 | 117 | 扫描电子显微镜—能谱仪 | SEM(JSM-6360LV) EDS(System Six) | 西安电子科技大学 物理学院 | 大专院校 | 029-88202560 | 史学芳 |
| 16 | 118 | 高效液相色谱 | HP1100 | 陕西理工学院 | 大专院校 | 0916-2641641 | 江海 |
| 17 | 119 | 电子探针 | JXA-8100 | 长安大学资源学院 | 大专院校 | 029-82339067 | 孙志华 |
| 120 | 电感耦合等离子体质谱仪 | X-seriesICP-MS | 大专院校 | 029-82339064 | 何克 | ||
| 121 | 流体包裹体实验平台 | THMS600 型冷热台和TS1500 型高温热台 | 大专院校 | 029-82339067 | 刘民武 | ||
| 18 | 122 | 电液伺服动态试验系统 | 458-10 | 长安大学 | 大专院校 | 029-82334132 | 陈志忠 |
| 19 | 123 | X荧光光谱仪 | RIX2100 | 西北大学 大陆动力学实验室 | 大专院校 | 029-88303435 | 王建其 |
| 124 | 等离子体质谱仪 | Agilent 7500a | 大专院校 | 029-88303435 | 第五春荣 | ||
| 125 | 等离子体质谱仪 | 820-MS | 大专院校 | 029-88303435 | 袁洪林 | ||
| 126 | 多接收等离子体质谱仪 | Nu Plasma HR | 大专院校 | 029-88303435 | 袁洪林 | ||
| 127 | 环境扫描电子显微镜系统 | FEI Quanta 400 FEG | 大专院校 | 029-88303435 | 弓虎军 | ||
| 128 | 激光剥蚀系统 | GeoLas 200M | 大专院校 | 029-88305241 | 柳小明 | ||
| 129 | 激光粒度分析仪 | MS-2000 | 大专院校 | 029-88303435 | 王建其 | ||
| 130 | 能谱仪 | OXFORD IE 350 | 大专院校 | 029-88303435 | 弓虎军 | ||
| 131 | 显微激光拉曼光谱仪 | inVia | 大专院校 | 029-88303435 | 刘良 | ||
| 132 | 阴极荧光谱仪 | Gatan MonoCL3+ | 大专院校 | 029-88303435 | 弓虎军 | ||
| 133 | 紫外激光剥蚀系统 | GeoLas 2005 | 大专院校 | 029-88303435 | 袁洪林 | ||
| 134 | 激光等离子质谱仪 | Geolas-Elan6100DRC | 大专院校 | 029-88303435 | 柳小明 | ||
| 20 | 135 | 全自动离子分析仪 | EasyChem plus | 渭南师范学院环境与生命科学系 | 大专院校 | 0913-2133060 | 程军 |
| 136 | 便携式土壤重金属测量仪 | ALPHA-4000 | 大专院校 | 0913-2133060 | 程军 | ||
| 21 | 137 | 无线信道仿真仪 | SR5500-24 | 西安电子科技大学 综合业务网理论及关键技术国家重点实验室 | 大专院校 | 029-88202524 | 岳安军 |
| 138 | 矢量信号分析仪 | FSQ26 | 大专院校 | 029-88202524 | 岳安军 |
||
| 22 | 139 | 直读光谱仪 | ARL3460 | 中国兵器工业213所 | 科研院所 | 029-85533430 | 郭崇星 |
| 140 | 扫描电子显微镜 | JXA-840 | 科研院所 | 029-85533430 | 郭崇星 | ||
| 141 | 红外光谱仪 | Magna-IR760 | 科研院所 | 029-85533430 | 郭崇星 | ||
| 142 | 热分析仪 | TA2100系列 | 科研院所 | 029-85533430 | 郭崇星 | ||
| 143 | 微量量热仪 | CSC4400 | 科研院所 | 029-85533430 | 郭崇星 | ||
| 23 | 144 | 扫描电镜 | JSM-5800 | 西安近代化学研究所 | 科研院所 | 029-88291741 | 王克勇 |
| 145 | 激光粒度分析仪 | MS-2000 | 科研院所 | 029-88291741 | 王克勇 | ||
| 146 | 傅里叶变换红外光谱仪 | Nexus870型 | 科研院所 | 029-88291727 | 潘清 | ||
| 147 | X光电子能谱仪 | PHI5400 | 科研院所 | 029-88291741 | 李晓宇 | ||
| 148 | X射线荧光光谱仪 | S4-PIONEER | 科研院所 | 029-88291741 | 胡岚 | ||
| 149 | 原子吸收光谱仪 | 220F S- 220Z | 科研院所 | 029-88291727 | 罗红艳 | ||
| 150 | 热分析系统 | TA4000 | 科研院所 | 029-88291245 | 陆洪林 | ||
| 151 | 超导核磁共振波谱仪 | Advance500 | 科研院所 | 029-88291664 | 王民昌 | ||
| 24 | 152 | 低本低г能谱分析仪 | GMX-50220 | 中科院水土保持研究所 | 科研院所 | 029-87012884 | 李雅奇 |
| 153 | 人工模拟降雨大厅系统 | 自研 | 科研院所 | 029-87020079 | 赵军 | ||
| 154 | 毛细管电泳仪 | BIOFOCUS3000 | 科研院所 | 029-87012884 | 李锐 | ||
| 25 | 155 | 煤层气井注入/压降试井设备 | 自研 | 煤碳科学研究总院西安研究院 | 科研院所 | 029-87862504 | 马树榆 |
| 156 | 气体等温吸附仪 | ISO-100型 | 科研院所 | 029-87862527 | 张庆玲 | ||
| 157 | 艾瑞斯数字地震仪 | SPM-Lite | 科研院所 | 029-87854994 | 程建远 | ||
| 158 | V8多功能电磁观测系统 | V8.1667、1665、1991、1981 | 科研院所 | 029-87861505 | 王信文 | ||
| 26 | 159 | 激光拉曼光谱仪 | inVia | 西安地质矿产研究所 | 科研院所 | 029-87821968 | 唐南安 |
| 160 | 电感耦合等离子体质谱仪 | X Series Ⅱ | 科研院所 | 029-87821968 | 唐南安 | ||
| 161 | 电子探针 | JXA-8100 | 科研院所 | 029-87821968 | 刘亚飞 | ||
| 162 | 多晶X-射线衍射仪 | D/max-2500 | 科研院所 | 029-87821968 | 侯弘 | ||
| 163 | 全谱直读等离子体光谱仪 | IRIS Intrepid-2 | 科研院所 | 029-87821968 | 曹珊 | ||
| 164 | X射线荧光光谱仪 | Axios 4.0kw | 科研院所 | 029-87821968 | 曹珊 | ||
| 165 | 原子吸收光谱仪 | NOVAA300 | 科研院所 | 029-87821968 | 韩延兵 | ||
| 166 | 气相色谱-质谱联用仪 | TRACE-DSQ | 科研院所 | 029-87821968 | 韩延兵 | ||
| 27 | 167 | 接收机 | GPS-12 | 中国地震局第二监测中心 | 科研院所 | 029-85506550 | 陈宗时 |
| 28 | 168 | X射线衍射测定仪 | IRIS IntrepidⅡ | 陕西省地质矿产实验研究所 | 科研院所 | 029-87851482 | 刘琦 |
| 169 | 气相色谱仪 | Trace GC | 科研院所 | 029-87851459 | 王龙山 | ||
| 170 | X荧光光谱仪 | ZSX PRIMUI Ⅱ | 科研院所 | 029-87851459 | 徐海 | ||
| 171 | 电感耦合等离子体光谱仪 | IRIS IntrepidⅡ | 科研院所 | 029-87851459 | 王龙山 | ||
| 172 | 石墨管-原子吸收分光光度计 | AAS vario 6 | 科研院所 | 029-87851459 | 王龙山 | ||
| 173 | 电感耦合等离子体质谱仪 | X SERIES Ⅱ | 科研院所 | 029-87851459 | 王龙山 | ||
| 174 | 气相色谱-质谱联用仪 | FOCUS DSQ Ⅱ -230T | 科研院所 | 029-87851459 | 牟乃仓 | ||
| 29 | 175 | 拉曼光谱仪 | RAMAN 950 | 西北核技术研究所 | 科研院所 | 029-84765279 | 卢嘉春 |
| 176 | 红外光谱仪 | MAGNA IR 750 | 科研院所 | 029-84765279 | 卢嘉春 | ||
| 30 | 177 | 多晶X射线衍射仪 | PW3040 | 中科院西安光机所 | 科研院所 | 029-88887603 | 李萍 |
| 31 | 178 | 激光干涉仪 | ML10 | O六七基地计量测试研究所 | 科研院所 | 029-85207432 | 张春生 |
| 32 | 179 | 催化剂评价装置 | Xytel-810 | 西北化工研究院 | 科研院所 | 029-83870158 | 何观伟 |
| 180 | 100ml 耐硫变换试验装置 | 无 | 科研院所 | 029-83870158 | 李 军 | ||
| 181 | 9510型全自动压汞仪 | 9510型 | 科研院所 | 029-83870413 | 蔡培新 | ||
| 182 | C4馏分微反自动化催化剂评价装置 | 无 | 科研院所 | 029-83870043 | 何观伟 | ||
| 183 | X-射线衍射仪 | D/max-ray | 科研院所 | 029-83870162 | 亢孟林 | ||
| 184 | 等离子原子发射光谱仪 | Plasma | 科研院所 | 029-83870433 | 丁建亮 | ||
| 185 | 酚类合成中试装置 | 组装 | 科研院所 | 029-83870403 | 赵志利 | ||
| 186 | 加氢装置 | HBS-9001 | 科研院所 | 029-83870158 | 李 军 | ||
| 187 | 小型加氢试验装置 | 无 | 科研院所 | 029-83870158 | 李 军 | ||
| 188 | 9510型全自动压汞仪 | 9510型 | 科研院所 | 029-83870413 | 蔡培新 | ||
| 189 | 微量形态硫分析仪 | 7890-SCD | 科研院所 | 029-83870158 | 齐小峰 | ||
| 33 | 190 | 等离子发射光谱仪 | OPTAMA3000 | 西安微电子技术研究所 | 科研院所 | 029-82262699 | 宋晓年 |
| 34 | 191 | 氧氮分析仪 | TC-600 | 西北有色金属研究院 | 科研院所 | 029-86262649 | 王辉 |
| 192 | 钨灯丝扫描电镜 | JSM-6460 | 科研院所 | 029-86230647 | 陈绍楷 | ||
| 193 | ICP-AES光谱仪 | IRIS advantage | 科研院所 | 029-86262499 | 禄妮 | ||
| 194 | X射线衍射仪 | pw-1700 | 科研院所 | 029-86262499 | 刘竞艳 | ||
| 195 | x射线荧光光谱仪 | pw1404 | 科研院所 | 029-86232499 | 梁清华 | ||
| 196 | 低周疲劳实验机 | MTS810 | 科研院所 | 029-86230647 | 许飞 | ||
| 197 | 电子束冷床炉 | 2/50/500 | 科研院所 | 029-86262649 | 许飞 | ||
| 198 | 高温烧结炉 | 1300-2036-WW | 科研院所 | 029-86262649 | 许飞 | ||
| 199 | 能谱波谱背散射操作平台 | INCAENERNY+INCAWAVE | 科研院所 | 029-86230647 | 陈绍楷 | ||
| 200 | 原子吸收光谱仪 | S2AA | 科研院所 | 029-86262499 | 禄妮 | ||
| 201 | 冶场发射扫描电子显微镜 | JSM-6700F | 科研院所 | 029-86230647 | 陈绍楷 | ||
| 202 | 真空自耗炉 | L360P1 | 科研院所 | 029-86230647 | 陈绍楷 | ||
| 203 | 金相显微镜 | PMG3 | 科研院所 | 029-86262499 | 夏金华 | ||
| 204 | 氢分析仪 | RH-600 | 科研院所 | 029-86262499 | 王辉 | ||
| 205 | 碳硫分析仪 | CS-600 | 科研院所 | 029-86262499 | 王辉 | ||
| 206 | 同步热分析仪 | TGA/DSC1/1600HT | 科研院所 | 029-86230647 | 陈绍楷 | ||
| 35 | 207 | 高纯锗γ能谱仪 | GMX-45 | 核工业二○三研究所 分析测试中心 | 科研院所 | 029-33579050 | 张富平 |
| 208 | 等离子体发射光谱仪 | ICPS-7500 | 科研院所 | 029-33579050 | 张富平 | ||
| 209 | 原子吸收光度计 | AA-6800 | 科研院所 | 029-33579050 | 张富平 | ||
| 36 | 210 | 矢量信号分析仪 | 89650S | 中国电子科技集团公司第三十九所 | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 |
| 211 | 相位噪声测试仪 | PN9000 | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 | ||
| 212 | 信号分析仪 | N9020A | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 | ||
| 213 | 近远场测试系统 | NSI2000 | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 | ||
| 214 | 矢量网络分析仪 | E8363B | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 | ||
| 215 | 标量网络分析仪 | 8757D | 科研院所 | 029-88220630-4100 | 冯玉琪 | ||
| 37 | 216 | 扫描电子显微分析系统 | SEM | 中国石油天然气集团公司管材研究所 | 科研院所 | 029-88726101 | 邝献任 |
| 217 | 动态高压釜系统 | 非标 35/350 5L | 科研院所 | 029-88726083 | 张涓涛 | ||
| 218 | 螺纹连接强度复合加载试验机 | 无 | 科研院所 | 029-88726072 | 解学东 | ||
| 219 | 挤毁和爆破试验机 | 特制 | 科研院所 | 029-88726072 | 解学东 | ||
| 220 | 螺纹连接上/卸扣试验机 | 特制 | 科研院所 | 029-88726072 | 解学东 | ||
| 221 | 三坐标测量机 | PMM12106 | 科研院所 | 029-88726169 | 杨析 | ||
| 222 | 高压釜系统 | 非标 | 科研院所 | 029-88726155 | 尹成先 | ||
| 223 | 腐蚀疲劳试验机 | 非标 | 科研院所 | 029-88726155 | 尹成先 | ||
| 224 | MTS电子拉伸试验机 | 810.23M-250KN | 科研院所 | 029-88726166 | 杨肃 | ||
| 225 | 恒拉伸速率试验机 | 非标 | 科研院所 | 029-88726155 | 尹成先 | ||
| 226 | 应力环 | 非标 | 科研院所 | 029-88726155 | 尹成先 | ||
| 227 | 万能试验机 | UH-F500KNI | 科研院所 | 029-88726166 | 杨肃 | ||
| 228 | 金相显微镜及图像仪 | MEF4M/SISCIAS | 科研院所 | 029-88726163 | 李金凤 | ||
| 229 | 4通道电化学测试系统 | 科研院所 | 029-88726038 | 张涓涛 | |||
| 38 | 230 | 高压液相色谱仪 | 1100型 | 陕西省石油化工研究设计院 | 科研院所 | 029-85542625 | 邱利平 |
| 39 | 231 | 网带式烧结炉 | JT-BLF460 | 陕西省机械研究所 | 科研院所 | 029-38132830 | 杨聪斌 |
| 232 | 干粉成形压力机 | FS79Z-630 | 科研院所 | 029-38132830 | 杨聪斌 | ||
| 233 | 网带式烧结炉 | YAN79Z-800D | 科研院所 | 029-38132830 | 杨聪斌 | ||
| 234 | 加工中心 | V20-I | 科研院所 | 029-38132830 | 杨聪斌 | ||
| 40 | 235 | 水利机械测试系统 | 陕西省农业机械研究所 | 科研院所 | 029-33248704 | 乔治安 | |
| 41 | 236 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | IRIS Advantage | 西北有色地质研究院 | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 |
| 237 | 电感耦合等离子体发射质谱仪 | X7 | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 | ||
| 238 | 全自动顺序扫描型荧光光谱仪 | ZSX-Primus-Ⅱ | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 | ||
| 239 | 原子吸收光谱仪 | Z-2700 | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 | ||
| 240 | 原子吸收分光光度计 | Z-8100 | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 | ||
| 241 | 原子吸收光谱仪 | ZEEnit600 | 科研院所 | 029-88138212 | 柯 玲 | ||
| 42 | 252 | 电子万能试验机 | INSTRON 5567 | 总后建筑工程研究所 | 科研院所 | 029-84755541 | 安宏 |
| 253 | 差示扫描量热仪 | Pyris Diamond DSC | 科研院所 | 029-84755541 | 安宏 | ||
| 254 | 氙灯老化试验箱 | 1200 CPS | 科研院所 | 029-84755541 | 安宏 | ||
| 255 | 付里叶变换红外光谱仪 | EQUINOX 55 | 科研院所 | 029-84755541 | 安宏 | ||
| 43 | 242 | 扫描电子显微镜 | XLSERIES XL-20 | 西安文物保护修复中心 | 中心及质监站 | 029-85262304 | 白崇斌 |
| 44 | 243 | 等离子体发射光谱仪 | advantaje | 陕西出入境检验检疫局 检验检疫技术中心 | 中心及质监站 | 029-85407240 | 张遴 |
| 244 | 气相色谱-质谱仪 | 7980A-5975C | 中心及质监站 | 029-85407235 | 孔祥虹 | ||
| 245 | 液相色谱-质谱/质谱联用仪 | Acquity UPLC-Quatrro Premier XE | 中心及质监站 | 029-85407235 | 孔祥虹 | ||
| 246 | 液相色谱仪 | Acquity UPLC | 中心及质监站 | 029-85407235 | 孔祥虹 | ||
